Comparación
Start vs Empresa Real
Tabla lado a lado para que puedas elegir el paquete adecuado según el estado actual de tu negocio.
| Elemento | ZAPIEMS Start | ZAPIEMS Empresa Real |
|---|---|---|
| Para negocios ya formalizados | Sí | Sí |
| Para crear empresa desde cero | No | Sí |
| Web profesional | Sí | Sí |
| Catálogo | Simple | Avanzado |
| Productos iniciales | Hasta 10 | Hasta 30 |
| Bot | Básico | Comercial |
| Base de soporte | Básica | Empresarial básica |
| Panel administrativo | No o limitado | Sí, básico |
| Presencia inicial | Presencia más completa | |
| Asesoría legal | No | Sí, mediante abogado colaborador autorizado |
| Constitución / legalización de empresa | No | Sí, mediante abogado colaborador autorizado |
| RTN / SAR / CAI | No | Orientación y acompañamiento mediante abogado / profesional autorizado, según alcance |
| Publicidad pagada | No incluida | No incluida salvo cotización |
| Garantía de ventas | No | No |
| Fotografía y vídeo profesional | Sí | Sí |
| Mantenimiento | L 999 L 899 / mes | Desde L 3,500 L 3,150 / mes |
| Precio inicial −10% | L 12,900 L 11,610 | Desde L 59,900 L 53,910 |
